| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 粤富华 | sz000507 | 14:56:27 | 73358股 | 6.14元 | 450418.12元 | 买盘 | 查看明细 |
| 亿城股份 | sz000616 | 14:53:42 | 100000股 | 5.59元 | 559000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 美利纸业 | sz000815 | 14:38:56 | 120000股 | 10.63元 | 1275600元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西矿业 | sz000762 | 14:25:10 | 122245股 | 12.98元 | 1586740.1元 | 买盘 | 查看明细 |
| 沈阳机床 | sz000410 | 14:12:19 | 95200股 | 7元 | 666400元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南中北 | sz000421 | 14:04:23 | 50000股 | 4.2元 | 210000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 正虹科技 | sz000702 | 13:53:23 | 123175股 | 5.56元 | 684853元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武汉塑料 | sz000665 | 13:33:12 | 150000股 | 5.25元 | 787500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武汉塑料 | sz000665 | 13:32:42 | 200000股 | 5.2元 | 1040000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武汉塑料 | sz000665 | 13:31:37 | 53600股 | 5元 | 268000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中通客车 | sz000957 | 13:23:41 | 50000股 | 4.55元 | 227500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 航天晨光 | sh600501 | 11:26:50 | 81330股 | 8.3元 | 675039元 | 买盘 | 查看明细 |
| 冠城大通 | sh600067 | 11:23:56 | 40000股 | 8.68元 | 347200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 冠城大通 | sh600067 | 11:23:42 | 340600股 | 8.68元 | 2956408元 | 买盘 | 查看明细 |
| 沙河股份 | sz000014 | 11:22:39 | 67000股 | 9.5元 | 636500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 沙河股份 | sz000014 | 11:20:49 | 60000股 | 9.5元 | 570000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 公用科技 | sz000685 | 11:12:18 | 113800股 | 16.28元 | 1852664元 | 买盘 | 查看明细 |
| 明天科技 | sh600091 | 11:11:08 | 60300股 | 4.5元 | 271350元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 一汽四环 | sh600742 | 11:08:13 | 200000股 | 6.5元 | 1300000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 铁龙物流 | sh600125 | 11:07:17 | 308000股 | 6元 | 1848000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中电广通 | sh600764 | 11:06:15 | 63600股 | 5.21元 | 331356元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华纺股份 | sh600448 | 11:00:46 | 62700股 | 3.62元 | 226974元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 江铃汽车 | sz000550 | 10:49:07 | 127834股 | 9.1元 | 1163289.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 旭飞投资 | sz000526 | 10:40:01 | 100000股 | 5.2元 | 520000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国通管业 | sh600444 | 10:31:54 | 84754股 | 19.8元 | 1678129.2元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新华锦 | sh600735 | 10:31:40 | 82653股 | 6.6元 | 545509.8元 | 中性盘 | 查看明细 |
| *ST宝硕 | sh600155 | 10:30:59 | 41260股 | 6.81元 | 280980.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| *ST北生 | sh600556 | 10:30:43 | 66400股 | 4.28元 | 284192元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 安徽水利 | sh600502 | 10:27:13 | 46800股 | 4.6元 | 215280元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST惠天 | sz000692 | 10:21:05 | 504200股 | 5.04元 | 2541168元 | 卖盘 | 查看明细 |
作者:222.76.131.* 2008-07-17 17:01:04 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
